|
|
|
|
Top 5 du Classement individuel
Liste des 5 premiers pilotes (+/- 25 ans)
|
| Place | Nom | Prénom | Age | Points | Région | Club |
| 1 | STOUFFS | Patrick | + | 2013,1 | Wallonie | Aero-club des Ardennes |
| 2 | COLSON | Jean Luc | + | 1577,4 | Wallonie | Aero-club des Ardennes |
| 3 | KELL | Jef | + | 1560,7 | Flandres | Aeroclub van Brasschaat |
| 4 | BRIALMONT | Olivier | + | 1445,0 | Wallonie | Aero-club Universitaire de Louvain |
| 5 | MARENNE | Laurent | + | 1347,3 | Wallonie | Aero-club Universitaire de Louvain |
|
|
|
|
|
Top 5 du Classement Juniors
Liste des 5 premiers pilotes juniors (- 25 ans)
|
| Place | Nom | Prénom | Age | Points | Région | Club |
| 1 | MERCIER | Sébastien | - | 503,1 | Wallonie | Aero-club Universitaire de Louvain |
| 2 | LEVEAU | Corentin | - | 236,8 | Wallonie | Aero-club des Ardennes |
|