
 Classement de tous les vols enregistrés à la NetCoupe. Les vols avec points de virages sont indiqués par une étoile . Les vols avec commentaires sont indiqués par deux étoiles  . |
|
|
| Place | Nom | Prénom | Points | Kms | | Type | Aérodrome de départ | Région/Pays | Planeur |
| Décembre | |
| 31/12/2007 | |
| 1 | COLSON | Jean Luc | 698,5 | 1100,1 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH 25 =>26m |
| 2 | NAVAS | Gilles | 643,2 | 1013,0 |   | Libre | Bitterwasser | Afrique du Sud | Nimbus 4D |
| 3 | VANROBAYS | Jan | 128,6 | 173,6 |   | Libre | Corowa | Australie | Discus |
| 4 | LE MEUR | Yann | 49,6 | 64,5 | | Libre | Fayence | Provence Alpes Côte d'Azur | Pegase |
| 30/12/2007 | |
| 1 | NAVAS | Gilles | 617,4 | 972,4 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 2 | HERZOG | Ruedi | 502,2 | 728,3 |   | Libre | Corowa | Australie | Ventus 17,6m |
| 3 | COLSON | Jean Luc | 413,1 | 650,7 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH 25 =>26m |
| 4 | BRU | Pierre | 343,2 | 540,6 |   | Libre | St Martin De Londres (34) | Languedoc-Roussillon | Nimbus 4D |
| 5 | VANROBAYS | Jan | 254,1 | 343,0 |   | Libre | Corowa | Australie | Discus |
| 6 | LHERM | Gérard | 87,2 | 115,5 |   | Libre | St Martin De Londres (34) | Languedoc-Roussillon | DG 1000 18m |
| 29/12/2007 | |
| 1 | NAVAS | Gilles | 761,4 | 1199,2 |   | Libre | Biterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 2 | COLSON | Jean Luc | 731,8 | 1152,6 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH 25 =>26m |
| 3 | VANROBAYS | Jan | 483,6 | 522,3 |   | Comme prévu | Corowa | Australie | Discus |
| 4 | HERZOG | Ruedi | 285,2 | 413,6 |   | Libre | Corowa | Australie | Ventus 17,6m |
| 28/12/2007 | |
| 1 | NAVAS | Gilles | 749,3 | 1180,1 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 2 | SCHROEDER | Philippe | 651,9 | 782,3 | | Comme prévu | Gariep Dam | Afrique du Sud | Ventus 2/18m |
| 3 | COLSON | Jean Luc | 648,3 | 1021,1 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH 25 =>26m |
| 4 | HERZOG | Ruedi | 526,7 | 763,7 |   | Libre | Corowa | Australie | Ventus 17,6m |
| 27/12/2007 | |
| 1 | NAVAS | Gilles | 730,6 | 1150,7 |   | Libre | Bitterwasser | Namibie | Nimbus 4D |
| 2 | COLSON | Jean Luc | 663,2 | 1044,6 | | Libre | Bitterwasser | Namibie | ASH 25 =>26m |
| 3 | SCHROEDER | Philippe | 351,6 | 527,4 | | Libre | Gariep Dam | Afrique du Sud | Ventus 2/18m |
| 4 | VANROBAYS | Jan | 250,8 | 300,9 |   | Comme prévu | Corowa | Australie | Ventus 2/18m |
|
|
|